Descripción | Código | Zona | Facturación | Estado | Información |
---|---|---|---|---|---|
Farmacia Madrid Capital. Horario 12 horas. 75 % ventas receta. | MCA0122 | Madrid Capital | Facturación aproximada 880.000 euros | Local 150 metros disponible en arrendamiento | + Info |
Farmacia ubicada en Madrid Capital. Horario 8 horas. Libre de empleados | MCA0112 | Madrid Sur | Baja facturación | Local en propiedad 55 metros. | + Info |
Farmacia Madrid Capital. Horario 8 horas.75% ventas receta. | MCA0118 | Farmacia Madrid Capital | Facturación aproximada 300.000 € | Local en propiedad | + Info |
Farmacia ubicada en Comunidad de Madrid, zona Corredor del Henares. Facturación de 650.000 €. Local en propiedad. | MCA0051 | Corredor del Henares | 650.000 | Local en propiedad | Reservada |
Farmacia 12 horas ubicada en Madrid. Zona Delicias. Facturación de 442.000 €. Local en propiedad. | MCA0056 | Norte | 442.000 € | Local en propiedad | Vendida |
Farmacia ubicada en Comunidad de Madrid, zona Madrid Norte. Facturacion de 475.000 €. Local en propiedad. | MCA0085 | Madrid Norte | VENDIDA | Local en propiedad | Vendida |
Farmacia ubicada en Madrid Capital. Barrio de la Estrella. Facturación de 450.000 €. Horario 8 horas. Local en propiedad. | MCA0053 | Barrio de la Estrella. | 450.000 € | Local en propiedad | Vendida |
Código | Zona | Facturación | Estado | Información |
---|---|---|---|---|
Farmacia Madrid Capital. Horario 12 horas. 75 % ventas receta. | ||||
MCA0122 | Madrid Capital | Facturación aproximada 880.000 euros | Local 150 metros disponible en arrendamiento | + Info |
Farmacia ubicada en Madrid Capital. Horario 8 horas. Libre de empleados | ||||
MCA0112 | Madrid Sur | Baja facturación | Local en propiedad 55 metros. | + Info |
Farmacia Madrid Capital. Horario 8 horas.75% ventas receta. | ||||
MCA0118 | Farmacia Madrid Capital | Facturación aproximada 300.000 € | Local en propiedad | + Info |
Farmacia ubicada en Comunidad de Madrid, zona Corredor del Henares. Facturación de 650.000 €. Local en propiedad. | ||||
MCA0051 | Corredor del Henares | 650.000 | Local en propiedad | Reservada |
Farmacia 12 horas ubicada en Madrid. Zona Delicias. Facturación de 442.000 €. Local en propiedad. | ||||
MCA0056 | Norte | 442.000 € | Local en propiedad | Vendida |
Farmacia ubicada en Comunidad de Madrid, zona Madrid Norte. Facturacion de 475.000 €. Local en propiedad. | ||||
MCA0085 | Madrid Norte | VENDIDA | Local en propiedad | Vendida |
Farmacia ubicada en Madrid Capital. Barrio de la Estrella. Facturación de 450.000 €. Horario 8 horas. Local en propiedad. | ||||
MCA0053 | Barrio de la Estrella. | 450.000 € | Local en propiedad | Vendida |
© 2024 Códice Asesores |
Aviso legal |Consulta compra de Farmacia
Código: